Производственный календарь Республики Беларусь на 2025 год
Январь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Февраль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Март | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Апрель | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Май | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Июнь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июль | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Август | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Октябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ноябрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
– Выходные и праздничные дни
– Предпраздничный день, продолжительность работы сокращена на 1 час
Нерабочими праздничными днями в 2025 году являются:
- 1 января – Новый Год
- 2 января – Новый Год
- 7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии)
- 8 марта – Международный женский день
- 29 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии)
- 1 мая – Праздник труда
- 9 мая – День Победы
- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
- 7 ноября – День Октябрьской революции
- 25 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии)
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.
Пожелания по улучшению календаря вы можете присылать нам через форму обратной связи.